Filo di resistenza Cr23Al5 Filo di riscaldamento 1,4765 Filo di taglio del polistirolo 1-500 metri
- Diametro da 0,05 mm a 6 mm; lunghezza da 1 metro a 500 metri.
- Applicazioni: Elettrodomestici (cucine, forni elettrici, lavatrici e lavastoviglie, bollitori, asciugacapelli, boiler per l'acqua calda, termoventilatori), cavi riscaldanti e cavi per elementi sbrinanti e antighiaccio, elementi in mica per ferri da stiro.
- wnr. 1.4765;
- Conduttività termica 17 W/(m-K); resistenza elettrica 1,1 Ohm mm²/m.
- Non avete trovato la misura giusta? Mettetevi in contatto con noi! Saremo lieti di aiutarvi con la vostra richiesta.
Importante: il filo viene fornito su bobina, ma in alcuni casi senza bobina in un anello (bobina). Se la bobina è obbligatoria per voi, vi preghiamo di informarvi prima dell'ordine.
Avete bisogno di una qualità di acciaio o di una dimensione diversa? Contattateci. Il nostro team di vendita vi farà un'offerta a partire dallo stock o dal programma di consegna :)
- Tempo di produzione: nessuno. Già in magazzino.
- Preparazione per la spedizione - 2-3 giorni lavorativi.
- Tempo di consegna - dipende dal servizio pacchi. Si prega di consultare le faq.
Il filo riscaldante è realizzato in acciaio inossidabile ferritico. Questo materiale resiste alle alte temperature e ha una bassa tendenza all'ossidazione. Per la produzione del filo riscaldante viene utilizzata una lega di conduttori di riscaldamento. È composta da ferro e cromo con l'aggiunta di alluminio.
Potete acquistare il filo riscaldante nel nostro negozio online. Lavora per voi 24 ore su 24. Presso Evek GmbH è possibile fare ottimi affari.
Il filo ha un'eccellente resistenza al calore fino a 1400 °C, ha una lunga durata ed è insensibile ai gas solforosi ossidanti. I tipi più comuni sono:
- Il filo A1 è composto da 72,2% di Fe, Cr 22%, Al 5,8% e può essere utilizzato a una temperatura massima di esercizio di 1400°C;
- Il filo A con 72,7% Fe, Cr 22%, Al 5,3% è utilizzato a temperature massime di esercizio fino a 1350°C;
- Il filo D con 73,2% Fe, Cr 22%, Al 4,8% può resistere senza problemi a temperature massime fino a 1300°C.
A seconda del diametro o della lunghezza della bobina, la temperatura massima di esercizio può essere superiore o inferiore alle temperature massime teoriche indicate. Le applicazioni tipiche del filo sono:
- Elettrodomestici (forni da cucina, piani cottura, lavatrici e lavastoviglie, bollitori, asciugacapelli, boiler per l'acqua calda, termoventilatori);
- Cavi riscaldanti ed elementi riscaldanti in filo per sbrinamento e sbrinatori;
- elementi in mica per ferri da stiro;
- essiccatori industriali a infrarossi;
- sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento.
Ecco le caratteristiche più importanti del filo riscaldante:
- eccellente resistenza al calore (fino a 1400°C);
- buona resistenza alla corrosione
- lunga durata;
- bassa tendenza all'ossidazione.
Evek GmbH è un fornitore affidabile di fili.
I fili per riscaldamento di alta qualità sono offerti a prezzi equi nel nostro negozio online.Parametritecnici dei fili in lega Fe-Cr-Al Tabella:
Dia | Area della sezione trasversale (mm2) | Superficie al metro (cm2)/m) | Resistenza per metro (Ω/m) | Lunghezza per kg. (m/kg) | Peso per metro (kg/m) |
0.10 | 0.0078 | 3.14 | 173.1 | 17683 | 0.0000566 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 119.5 | 12206 | 0.0000819 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 76.4 | 7793 | 0.000128 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 59.5 | 6076 | 0.000165 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 47.5 | 4854 | 0.00206 |
0.21 | 0.0346 | 6.60 | 35.5 | 3986 | 0.000276 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 27.5 | 2809 | 0.000356 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 21.9 | 2407 | 0.000447 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 16.8 | 1827 | 0.000583 |
0.35 | 0.0962 | 11.00 | 14.0 | 1434 | 0.000697 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 10.7 | 1097 | 0.000911 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 8.49 | 867 | 0.00115 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 6.88 | 703 | 0.00142 |
0.60 | 0.283 | 18.85 | 4.77 | 496 | 0.00205 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 3.51 | 358 | 0.00279 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.69 | 274 | 0.00365 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 2.12 | 217 | 0.00461 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.72 | 176 | 0.00569 |
Parametri tecnici del filo in lega Fe-Cr-Al Tabella:
Dia | Area della sezione trasversale (mm2) | Superficie per metro (cm2)/m) | Resistenza per metro (Ω/m) | Lunghezza per kg. (m/kg) | Peso per metro (kg/m) |
1.20 | 1.131 | 37.7 | 1.194 | 122 | 0.00820 |
1.40 | 1.539 | 44.0 | 0.877 | 89.6 | 0.01116 |
1.60 | 3.01 | 50.3 | 0.672 | 68.6 | 0.01457 |
1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.532 | 54.3 | 0.01842 |
2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.430 | 43.9 | 0.02277 |
2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.355 | 36.3 | 0.02755 |
2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.275 | 28.1 | 0.03849 |
2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.219 | 22.4 | 0.04466 |
3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.191 | 19.5 | 0.05126 |
3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.140 | 14.3 | 0.06975 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.107 | 11.0 | 0.09113 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.0849 | 8.67 | 0.1153 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.0688 | 7.03 | 0.1423 |
5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.0568 | 5.80 | 0.1726 |
6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.0477 | 4.88 | 0.2052 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.0407 | 4.15 | 0.2407 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.0351 | 3.58 | 0.2791 |
- Tipo
- Filo
- area operativa
- Elettrodomestici (fornelli, piani di cottura, lavatrici e lavastoviglie, bollitori, asciugacapelli, boiler per l'acqua calda, termoventilatori), cavi riscaldanti e scaldacavi per elementi di sbrinamento e sbrinatura, elementi in mica per ferri da stiro
- Numero materiale
- 1.4765
- IT
- X10CrAlSi25
- NOI
- S44600
- AISI
- 446
- densità
- 7,7 g/cm³
- Punto di fusione
- 1500 °C
- Conduttività termica
- 17 W/(m-K)
- Resistenza elettrica
- 1,1 Ω mm²/m